| Heure (Kinshasa) | Match (ext. @ dom.) | Pronostic | Probabilité | Cote juste | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | Philadelphia 76ers @ Detroit Pistons | Victoire Detroit Pistons | 52 % | 1,92 | faible (match serré) |
| 01h00 | Atlanta Hawks @ Washington Wizards | Victoire Atlanta Hawks | 65 % | 1,53 | moyenne |
| 01h30 | Milwaukee Bucks @ Boston Celtics | Victoire Boston Celtics | 85 % | 1,18 | forte |
| 01h30 | Charlotte Hornets @ Brooklyn Nets | Victoire Charlotte Hornets | 62 % | 1,62 | moyenne |
| 01h30 | Chicago Bulls @ New York Knicks | Victoire New York Knicks | 84 % | 1,20 | forte |
| 02h00 | Indiana Pacers @ Memphis Grizzlies | Victoire Indiana Pacers | 57 % | 1,76 | faible (match serré) |
| 02h00 | Utah Jazz @ New Orleans Pelicans | Victoire New Orleans Pelicans | 52 % | 1,92 | faible (match serré) |
| 02h00 | Cleveland Cavaliers @ Oklahoma City Thunder | Victoire Oklahoma City Thunder | 72 % | 1,38 | moyenne |
| 02h30 | Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets | Victoire Minnesota Timberwolves | 53 % | 1,88 | faible (match serré) |
| 03h00 | Toronto Raptors @ Denver Nuggets | Victoire Denver Nuggets | 55 % | 1,81 | faible (match serré) |
| 03h00 | Portland Trail Blazers @ Phoenix Suns | Victoire Portland Trail Blazers | 59 % | 1,69 | faible (match serré) |
| 03h30 | Dallas Mavericks @ San Antonio Spurs | Victoire San Antonio Spurs | 82 % | 1,22 | forte |
| 04h00 | Los Angeles Lakers @ Sacramento Kings | Victoire Los Angeles Lakers | 82 % | 1,22 | forte |
| 04h30 | Miami Heat @ LA Clippers | Victoire Miami Heat | 60 % | 1,66 | moyenne |
Au basket, pas de match nul : la probabilité de victoire suffit. La cote juste est l'inverse de cette probabilité ; si un bookmaker propose plus, le pari a de la valeur selon notre modèle. Les blessures annoncées juste avant le match peuvent tout changer.
Les joueurs congolais en NBA : fiches des sportifs congolais. Toutes les nuits : pronostics NBA.
+150 % de bonus sur votre premier dépôt, jusqu'à 8 000 000 FC, avec le code Mbote. Saisissez-le à l'inscription ou lors du dépôt.
Conditions : bonus à miser x50 (cote min. 1,50) en 7 jours, dépôt min. 300 FC. 18+
Questions fréquentes
À quelle heure sont les matchs NBA à Kinshasa ?
La plupart des matchs NBA se jouent entre 23h00 et 4h00 du matin, heure de Kinshasa (une heure de plus à Lubumbashi).
Comment lire la probabilité de victoire ?
C'est la chance estimée de victoire du favori selon un modèle statistique. 80 % signifie que l'équipe gagnerait environ 8 matchs sur 10 dans cette situation.