Conférence Est
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 2 | 0 | 1.000 |
| 2 | Detroit Pistons | 2 | 0 | 1.000 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 2 | 0 | 1.000 |
| 4 | Toronto Raptors | 2 | 0 | 1.000 |
| 5 | Indiana Pacers | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | Washington Wizards | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | Boston Celtics | 1 | 1 | 0.500 |
| 8 | Chicago Bulls | 1 | 1 | 0.500 |
| 9 | Charlotte Hornets | 1 | 1 | 0.500 |
| 10 | Brooklyn Nets | 0 | 1 | 0.000 |
| 11 | Cleveland Cavaliers | 0 | 1 | 0.000 |
| 12 | New York Knicks | 0 | 2 | 0.000 |
| 13 | Milwaukee Bucks | 0 | 2 | 0.000 |
| 14 | Orlando Magic | 0 | 2 | 0.000 |
| 15 | Miami Heat | 0 | 2 | 0.000 |
Conférence Ouest
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 2 | 0 | 1.000 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 2 | 0 | 1.000 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 2 | 0 | 1.000 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 2 | 0 | 1.000 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 2 | 0 | 1.000 |
| 6 | Houston Rockets | 2 | 0 | 1.000 |
| 7 | LA Clippers | 1 | 1 | 0.500 |
| 8 | Utah Jazz | 1 | 1 | 0.500 |
| 9 | Dallas Mavericks | 1 | 1 | 0.500 |
| 10 | Denver Nuggets | 0 | 1 | 0.000 |
| 11 | Phoenix Suns | 0 | 1 | 0.000 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 0 | 2 | 0.000 |
| 13 | San Antonio Spurs | 0 | 2 | 0.000 |
| 14 | Golden State Warriors | 0 | 2 | 0.000 |
| 15 | Sacramento Kings | 0 | 2 | 0.000 |
V = victoires, D = défaites, % = pourcentage de victoires.
Résultats NBA de la nuit · pronostics NBA
Données : ESPN et fournisseurs de données sportives, relevées le 24/10/2026. Horaires à l'heure de Kinshasa (Lubumbashi : +1 h) ; ils peuvent changer.
Prochaines nuits : nos pronostics
- Nuit du 24/10/2026
- Nuit du 25/10/2026
- Nuit du 26/10/2026
- Nuit du 27/10/2026
- Nuit du 28/10/2026
- Nuit du 29/10/2026
- Nuit du 30/10/2026