| # | Club | Indice | Forme (5 m.) | Championnat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone Liga | 97 | VVVVV | 27 pts / 9 m. |
| 2 | Inter Milan Serie A | 85 | VVNVV | 19 pts / 7 m. |
| 3 | Manchester City Premier League | 85 | VVVVD | 21 pts / 8 m. |
| 4 | Atlético de Madrid Liga | 84 | VVVVV | 22 pts / 9 m. |
| 5 | Brighton Premier League | 84 | NVVVV | 16 pts / 7 m. |
| 6 | Lazio Rome Serie A | 84 | VNVVV | 19 pts / 7 m. |
| 7 | Arsenal Premier League | 83 | VDVVV | 21 pts / 8 m. |
| 8 | Real Madrid Liga | 78 | VVDVV | 21 pts / 9 m. |
| 9 | Bayern Munich Bundesliga | 76 | NVVNV | 14 pts / 6 m. |
| 10 | Leverkusen Bundesliga | 73 | VNVVV | 13 pts / 6 m. |
| 11 | Borussia Dortmund Bundesliga | 72 | VVVNN | 14 pts / 6 m. |
| 12 | AS Roma Serie A | 70 | VNNVN | 18 pts / 8 m. |
| 13 | Fribourg Bundesliga | 69 | VVNVD | 13 pts / 6 m. |
| 14 | Côme Serie A | 66 | VDNVV | 17 pts / 8 m. |
| 15 | AC Milan Serie A | 65 | NNVNV | 15 pts / 7 m. |
| 16 | Real Betis Liga | 64 | VVNVD | 19 pts / 9 m. |
| 17 | PSG Ligue 1 | 64 | DVVVV | 14 pts / 7 m. |
| 18 | Lyon Ligue 1 | 62 | VNVDV | 14 pts / 7 m. |
| 19 | Real Sociedad Liga | 62 | VDVVV | 16 pts / 9 m. |
| 20 | Frosinone Serie A | 61 | VNVDV | 13 pts / 7 m. |
| 21 | Paris FC Ligue 1 | 60 | VNVDV | 14 pts / 7 m. |
| 22 | Lille Ligue 1 | 60 | VVDVN | 14 pts / 7 m. |
| 23 | Liverpool Premier League | 59 | VNVDV | 12 pts / 7 m. |
| 24 | RB Leipzig Bundesliga | 59 | VDVDV | 12 pts / 7 m. |
| 25 | Chelsea Premier League | 58 | DNDVV | 13 pts / 7 m. |
| 26 | Monaco Ligue 1 | 56 | VNVND | 14 pts / 7 m. |
| 27 | Torino Serie A | 55 | DNVVV | 13 pts / 8 m. |
| 28 | Werder Brême Bundesliga | 54 | NVNNV | 12 pts / 7 m. |
| 29 | Rennes Ligue 1 | 54 | VVDVD | 13 pts / 7 m. |
| 30 | Lorient Ligue 1 | 51 | VNDVV | 11 pts / 7 m. |
Comment est calculé l'indice ?
L'indice (sur 100) additionne trois éléments : 50 % pour les points pris par match, 30 % pour la forme sur les 5 derniers matchs et 20 % pour la différence de buts par match. Il est ensuite pondéré selon le niveau du championnat (Premier League 1,00 ; Liga 0,97 ; Serie A 0,95 ; Bundesliga 0,94 ; Ligue 1 0,90). C'est un outil de lecture de la forme, pas une prédiction.
Voir aussi : fiches des équipes · classement Premier League · Liga · Ligue 1 · pronostics de demain
Données relevées le 24/10/2026.
Pin-Up : notre bookmaker recommandé
Dépôt dès 300 FC avec M-Pesa (Vodacom), Airtel Money et Orange Money, retraits instantanés annoncés, application mobile et paris en direct.
+150 % de bonus sur votre premier dépôt, jusqu'à 8 000 000 FC, avec le code Mbote. Saisissez-le à l'inscription ou lors du dépôt.
Conditions : bonus à miser x50 (cote min. 1,50) en 7 jours, dépôt min. 300 FC. 18+
18+ · Lien partenaire · Jouez de manière responsable
Questions fréquentes
Quel est le club le plus en forme en ce moment ?
Selon notre indice (données du 24/10/2026), FC Barcelone (Liga) est en tête, avec une forme récente de VVVVV.