| # | Équipe | J | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
J = matchs joués, V = victoires, N = nuls, D = défaites. Données de notre fournisseur de données sportives, relevées le 23/10/2026.
Les prochains matchs
Consultez le calendrier Premier League avec l'heure de Kinshasa et nos pronostics Premier League.
Pin-Up : notre bookmaker recommandé
Dépôt dès 300 FC avec M-Pesa (Vodacom), Airtel Money et Orange Money, retraits instantanés annoncés, application mobile et paris en direct.
+150 % de bonus sur votre premier dépôt avec le code Mbote. Saisissez-le à l'inscription ou lors du dépôt.
Conditions : bonus à miser x50 (cote min. 1,50) en 7 jours, dépôt min. 300 FC. 18+
18+ · Lien partenaire · Jouez de manière responsable