Msimu huu, Linafoot ina makundi mawili: Kundi A (timu za kusini na mashariki: Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kananga…) na Kundi B (Kinshasa, Kindu, Bukavu, Goma…). Tunaweka tu matokeo yaliyothibitishwa na vyanzo vya kuaminika (Radio Okapi, ACP, footrdc, actualite.cd).
Msimamo wa Kundi A
| # | Club | MJ | Sh | Sa | Kp | Mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saint-Éloi Lupopo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | AS Simba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | FC Tanganyika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | Blessing FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | CS Don Bosco | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 6 | AS New Soger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 7 | AS Malole | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | CS Manika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | SM Sanga Balende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | TP Mazembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | FC Lubumbashi Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12 | AS Butras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 13 | AS Saint-Luc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Matokeo ya Kundi A
| Tarehe | Nyumbani | Matokeo | Ugenini | Uwanja |
|---|---|---|---|---|
| 20/10 | CS Don Bosco | 1 – 1 | AS Malole | Lubumbashi |
| 20/10 | AS Simba | 2 – 0 | AS Saint-Luc | Kolwezi, stade Dominique-Diur |
| 20/10 | FC Tanganyika | 2 – 1 | Blessing FC | Kalemie |
| 20/10 | FC Saint-Éloi Lupopo | 0 – 0 | AS New Soger | Lubumbashi, stade Kibasa-Maliba |
| 26/10 | CS Don Bosco | 0 – 0 | AS New Soger | Lubumbashi, stade Kibasa-Maliba |
| 26/10 | AS Butras | 0 – 2 | FC Saint-Éloi Lupopo | lieu non précisé par nos sources |
| 26/10 | Blessing FC | 2 – 1 | FC Lubumbashi Sport | Kolwezi, stade Dominique-Diur |
Msimamo wa Kundi B
| # | Club | MJ | Sh | Sa | Kp | Mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF Ufalya Simba | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | AS Maniema Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | FC Étoile du Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | FC Les Aigles du Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 5 | Céleste FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | FC MK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | AS Dauphin Noir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | AC Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 9 | AS Vita Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | FC Étoile du Kivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Novakin FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12 | FC New Jak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Matokeo ya Kundi B
| Tarehe | Nyumbani | Matokeo | Ugenini | Uwanja |
|---|---|---|---|---|
| 20/10 | Céleste FC | 1 – 1 | FC MK | Kinshasa, stade Père-Raphaël |
| 20/10 | FC Les Aigles du Congo | 0 – 1 | FC Étoile du Congo | Bukavu |
| 20/10 | AS Dauphin Noir | 0 – 0 | AC Rangers | Kindu |
| 21/10 | AF Ufalya Simba | 2 – 0 | FC New Jak | Kinshasa, stade Tata-Raphaël |
| 24/10 | Novakin FC | 1 – 2 | FC Les Aigles du Congo | Kinshasa, stade Tata-Raphaël |
| 26/10 | AF Ufalya Simba | 1 – 0 | AC Rangers | lieu non précisé par nos sources |
| 29/10 | FC Les Aigles du Congo | 1 – 2 | AS Maniema Union | Kinshasa, stade Tata-Raphaël |
MJ = mechi zilizochezwa, Sh = ushindi, Sa = sare, Kp = kupoteza. Mechi zilizoahirishwa au ambazo matokeo yake bado hayajathibitishwa hazihesabiwi.
Habari kamili kwa Kifaransa: classement Linafoot · résultats et calendrier · TP Mazembe.
Bonasi ya +150 % (hadi 8 000 000 FC) kwenye amana yako ya kwanza ukitumia code Mbote. Iandike unapojisajili au unapoweka pesa.
Masharti: beti bonasi mara 50 (odds 1,50 au zaidi) ndani ya siku 7, amana ya chini 300 FC. 18+
Hakuna utabiri unaohakikishwa. Beti tu pesa unazoweza kupoteza. 18+.