Na saison oyo, Linafoot ekabwani na ba groupes mibale : groupe A (Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kananga…) mpe groupe B (Kinshasa, Kindu, Bukavu, Goma…). Totiaka kaka ba scores oyo ba sources ya solo endimi (Radio Okapi, ACP, footrdc, actualite.cd).
Classement ya groupe A
| # | Club | Masano | Elonga | Egalité | Kobungisa | Ba buts | Ba points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saint-Éloi Lupopo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | AS Simba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | FC Tanganyika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | Blessing FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | CS Don Bosco | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 6 | AS New Soger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 7 | AS Malole | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | CS Manika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | SM Sanga Balende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | TP Mazembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | FC Lubumbashi Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12 | AS Butras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 13 | AS Saint-Luc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Ba résultats ya groupe A
| Mokolo | Na ndako | Score | Mopaya | Esika |
|---|---|---|---|---|
| 20/10 | CS Don Bosco | 1 – 1 | AS Malole | Lubumbashi |
| 20/10 | AS Simba | 2 – 0 | AS Saint-Luc | Kolwezi, stade Dominique-Diur |
| 20/10 | FC Tanganyika | 2 – 1 | Blessing FC | Kalemie |
| 20/10 | FC Saint-Éloi Lupopo | 0 – 0 | AS New Soger | Lubumbashi, stade Kibasa-Maliba |
| 26/10 | CS Don Bosco | 0 – 0 | AS New Soger | Lubumbashi, stade Kibasa-Maliba |
| 26/10 | AS Butras | 0 – 2 | FC Saint-Éloi Lupopo | lieu non précisé par nos sources |
| 26/10 | Blessing FC | 2 – 1 | FC Lubumbashi Sport | Kolwezi, stade Dominique-Diur |
Classement ya groupe B
| # | Club | Masano | Elonga | Egalité | Kobungisa | Ba buts | Ba points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF Ufalya Simba | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | AS Maniema Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | FC Étoile du Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | FC Les Aigles du Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 5 | Céleste FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | FC MK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | AS Dauphin Noir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | AC Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 9 | AS Vita Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | FC Étoile du Kivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Novakin FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12 | FC New Jak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Ba résultats ya groupe B
| Mokolo | Na ndako | Score | Mopaya | Esika |
|---|---|---|---|---|
| 20/10 | Céleste FC | 1 – 1 | FC MK | Kinshasa, stade Père-Raphaël |
| 20/10 | FC Les Aigles du Congo | 0 – 1 | FC Étoile du Congo | Bukavu |
| 20/10 | AS Dauphin Noir | 0 – 0 | AC Rangers | Kindu |
| 21/10 | AF Ufalya Simba | 2 – 0 | FC New Jak | Kinshasa, stade Tata-Raphaël |
| 24/10 | Novakin FC | 1 – 2 | FC Les Aigles du Congo | Kinshasa, stade Tata-Raphaël |
| 26/10 | AF Ufalya Simba | 1 – 0 | AC Rangers | lieu non précisé par nos sources |
| 29/10 | FC Les Aigles du Congo | 1 – 2 | AS Maniema Union | Kinshasa, stade Tata-Raphaël |
Masano oyo ba reporter to oyo score na yango endimami naino te etangami te.
Makambo nyonso na français : classement Linafoot · résultats mpe calendrier · AS Vita Club.
+150 % bonus (tii 8 000 000 FC) na dépôt na yo ya liboso soki okotia code Mbote. Koma yango ntango ozali kofungola compte to ntango ozali kotia mbongo.
Mibeko : kobeta bonus mbala 50 (cote 1,50 to koleka) na mikolo 7, dépôt ya moke 300 FC. 18+
Pronostic ezali garanti te. Beta kaka mbongo oyo okoki kobunga. 18+.