| Date (Kinshasa) | Match | Score le plus probable | Autres scores |
|---|---|---|---|
| samedi 24 octobre · 14h00 Serie A | Cagliari – Bologne | 1-1 (13 %) | 0-1 · 1-0 |
| samedi 24 octobre · 14h00 Serie A | Côme – Sassuolo | 2-0 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 14h30 Bundesliga | RB Leipzig – Elversberg | 2-0 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 14h30 Bundesliga | Augsbourg – Union Berlin | 1-1 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 14h30 Bundesliga | Mayence – Werder Brême | 1-1 (11 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 14h30 Bundesliga | Cologne – Schalke 04 | 1-1 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 14h30 Bundesliga | Paderborn – Hambourg | 1-1 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 15h00 Premier League | Arsenal – Everton | 1-0 (13 %) | 2-0 · 1-1 |
| samedi 24 octobre · 15h00 Premier League | Coventry – Fulham | 1-1 (12 %) | 0-1 · 1-2 |
| samedi 24 octobre · 15h15 Liga | Racing Santander – Espanyol | 1-1 (12 %) | 1-0 · 0-1 |
| samedi 24 octobre · 17h00 Serie A | Naples – AS Roma | 1-1 (13 %) | 0-1 · 1-0 |
| samedi 24 octobre · 17h30 Liga | Valence – Villarreal | 1-1 (12 %) | 0-1 · 1-2 |
| samedi 24 octobre · 17h30 Bundesliga | Borussia Dortmund – Eintracht Francfort | 2-0 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 17h30 Premier League | Chelsea – Tottenham | 1-1 (11 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 19h45 Serie A | Lazio Rome – Parme | 2-0 (14 %) | 1-0 · 2-1 |
| samedi 24 octobre · 19h45 Ligue 1 | Lens – Paris FC | 1-1 (12 %) | 1-0 · 0-1 |
| samedi 24 octobre · 20h00 Liga | Atlético de Madrid – Deportivo La Corogne | 2-0 (15 %) | 1-0 · 3-0 |
| dimanche 25 octobre · 12h30 Serie A | Inter Milan – Fiorentina | 2-0 (14 %) | 1-0 · 3-0 |
| dimanche 25 octobre · 14h00 Liga | Athletic Bilbao – Getafe | 1-0 (14 %) | 2-0 · 1-1 |
| dimanche 25 octobre · 15h00 Serie A | Atalanta – Frosinone | 1-1 (11 %) | 1-0 · 2-1 |
| dimanche 25 octobre · 15h00 Serie A | Genoa – Venise | 1-1 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| dimanche 25 octobre · 15h00 Premier League | Crystal Palace – Newcastle | 1-1 (12 %) | 0-1 · 1-2 |
| dimanche 25 octobre · 15h00 Premier League | Hull City – Brentford | 0-1 (12 %) | 1-1 · 0-2 |
| dimanche 25 octobre · 15h00 Premier League | Liverpool – Brighton | 1-1 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| dimanche 25 octobre · 15h00 Premier League | Manchester United – Bournemouth | 1-1 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| dimanche 25 octobre · 15h00 Ligue 1 | Monaco – Lille | 1-1 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
| dimanche 25 octobre · 15h30 Bundesliga | Hoffenheim – Leverkusen | 1-1 (12 %) | 0-1 · 1-2 |
| dimanche 25 octobre · 16h15 Liga | Celta Vigo – Real Betis | 1-1 (13 %) | 0-1 · 1-0 |
| dimanche 25 octobre · 17h15 Ligue 1 | Angers – Lorient | 1-1 (13 %) | 0-1 · 1-0 |
| dimanche 25 octobre · 17h15 Ligue 1 | Auxerre – Le Mans | 1-1 (12 %) | 1-0 · 2-1 |
Le score exact est le pari le plus difficile : même le score le plus probable dépasse rarement 15 %. Préférez de petites mises.
Autres types de paris : score exact · les deux équipes marquent · plus de 2,5 buts · combiné cote 2 · pronostic du jour
Notre méthode
Pour chaque match, nous partons des probabilités de victoire, de nul et de défaite issues d'un modèle statistique. Nous en déduisons le nombre de buts attendus de chaque équipe, puis la probabilité de chaque score (loi de Poisson). La « cote juste » est l'inverse de cette probabilité : si la cote proposée par un bookmaker est nettement plus haute, le pari a de la valeur.
+150 % de bonus sur votre premier dépôt, jusqu'à 8 000 000 FC, avec le code Mbote. Saisissez-le à l'inscription ou lors du dépôt.
Conditions : bonus à miser x50 (cote min. 1,50) en 7 jours, dépôt min. 300 FC. 18+
Questions fréquentes
Comment trouver le score exact d'un match ?
Aucune méthode ne garantit le score exact. Nous calculons la probabilité de chaque score à partir des buts attendus des deux équipes ; le score le plus probable dépasse rarement 15 %.
Quel est le score le plus fréquent au football ?
Les scores 1-1, 1-0 et 2-1 sont les plus fréquents dans les grands championnats.